Mobilbagger

 

Gesamtgewicht
(t)
Preis ab 20 AT
pro Tag (€)
Preis ab 5 AT
pro Tag (€)
Tagespreis
(€)
Versicherung
pro Tag (€)
bis 6 140,00 160,00 180,00 18,00
bis 8 150,00 170,00 190,00 19,00
bis 11 170,00 190,00 210,00 21,00
bis 14 190,00 210,00 230,00 23,00
bis 17 210,00 230,00 250,00 25,00
bis 20 225,00 250,00 280,00 28,00

 

Alle Preise zzgl. 19% Mwst.

Reinigung und Kraftstoff wird extra berechnet.

Wir liefern Ihnen die Geräte zu folgenden Lieferbedingungen.